Statistics reflect recorded race results at the last website export. Imported profile totals are not included. Archived and banned drivers remain included.
Results from 2026-01-01 to 2026-11-17. Dates use Europe/Berlin.
Average rating is calculated across starts, including unrated results with rating 0. Drivers with more starts contribute more. Active drivers have at least one start. Races count recorded events, including events with no starters.
No recorded race results in this period.
Rating change from before the first recorded result to the last result in this period, including results without a start. Unknown baselines remain unknown.
Top 10 by change. Search and table sorting do not change the chart.
Enable JavaScript to display this chart. All values are available in the table.
| Rank | Driver | Start rating | End rating | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lemonysqueez | 6302 | 7351 | +1049 |
| 2 | JeGr-78 | 4985 | 5347 | +362 |
| 3 | RiverRuckus | 5287 | 5640 | +353 |
| 4 | DylanCliff_28 | 5100 | 5390 | +290 |
| 5 | RA_Shred | 4883 | 5095 | +212 |
| 6 | RA_Deering21 | 4632 | 4816 | +184 |
| 7 | IEquinoXe- | 5134 | 5307 | +173 |
| 8 | O5CAR-B997 | 5870 | 6031 | +161 |
| 9 | Ewok-Jr_ | 1756 | 1899 | +143 |
| 10 | xTheEc0 | 2483 | 2623 | +140 |
| 11 | TCR_710-Cap_YT | 1585 | 1714 | +129 |
| 12 | bmataz | 2321 | 2450 | +129 |
| 13 | eRA_Kazza | 6093 | 6217 | +124 |
| 14 | TCR_Sonic | 3867 | 3972 | +105 |
| 15 | thefurrioustwo | 4552 | 4570 | +18 |
| 16 | Hallowed_Gamer | 2552 | 2552 | +0 |
| 17 | ART_OMDolton84 | 2451 | 2451 | +0 |
| 18 | kurt_666_ | 2628 | 2617 | -11 |
| 19 | LMR_Ismailtruth | 5043 | 5029 | -14 |
| 20 | eRA_BluRacer7 | 6076 | 6052 | -24 |
| 21 | TCR_Bracing1 | 5150 | 5119 | -31 |
| 22 | TCR_KIP | 2480 | 2447 | -33 |
| 23 | JP7714 | 2952 | 2919 | -33 |
| 24 | pmotor | 2953 | 2917 | -36 |
| 25 | Mr_TnT_Oldfart | 2510 | 2473 | -37 |
| 26 | OllyHenry_24 | 1512 | 1471 | -41 |
| 27 | CLR_Ovich09 | 1777 | 1735 | -42 |
| 28 | CSX_Thomas | 2855 | 2797 | -58 |
| 29 | CLR_RichyI78 | 4519 | 4416 | -103 |
| 30 | RA_Roses | 3843 | 3734 | -109 |
| 31 | chiccoblasi | 5351 | 5240 | -111 |
| 32 | RA_Oscar_4g | 2814 | 2696 | -118 |
| 33 | CLR_Prodigy_97 | 3812 | 3653 | -159 |
| 34 | Ken_Scott-sg4u2 | 1677 | 1488 | -189 |
| 35 | CLR_Echo | 3706 | 3499 | -207 |
| 36 | RA-A_Nay_Bother | 2603 | 2360 | -243 |
| 37 | Dashy002 | 2528 | 2196 | -332 |
| 38 | TCR_Sheltie | 4867 | 4529 | -338 |
| 39 | Slugzy_88 | 5776 | 5137 | -639 |
| 40 | BetelgeuzeFIN | 6133 | 5400 | -733 |
| 41 | stenfeddema | Unknown | 1459 | Unknown |
| 42 | CLR_Marvel_Mags | Unknown | 860 | Unknown |
| 43 | donny319 | Unknown | 1596 | Unknown |
| 44 | jl_motorsport10 | Unknown | 2456 | Unknown |
| 45 | CLR_Juupe | Unknown | 3400 | Unknown |
| 46 | RA_RossRoss | Unknown | 3049 | Unknown |
| 47 | CMD2197 | Unknown | 2474 | Unknown |
| 48 | TCR_BlackMamba24 | Unknown | 2004 | Unknown |
| 49 | Scorpio_Method | Unknown | 3016 | Unknown |
| 50 | riderdavide | Unknown | 1477 | Unknown |
| 51 | Talesbr508 | Unknown | 1984 | Unknown |
| 52 | Etlits | Unknown | 3712 | Unknown |
Drivers ranked by starts in this period. Finish percentage is finishes divided by starts.
Top 10 by starts. Search and table sorting do not change the chart.
Enable JavaScript to display this chart. All values are available in the table.
| Rank | Driver | Starts | Finishes | Finish % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLR_RichyI78 | 54 | 50 | 92.6% |
| 2 | BetelgeuzeFIN | 51 | 51 | 100.0% |
| 3 | RiverRuckus | 48 | 48 | 100.0% |
| 4 | bmataz | 44 | 41 | 93.2% |
| 5 | Slugzy_88 | 41 | 38 | 92.7% |
| 6 | lemonysqueez | 38 | 38 | 100.0% |
| 7 | DylanCliff_28 | 37 | 36 | 97.3% |
| 8 | O5CAR-B997 | 36 | 34 | 94.4% |
| 9 | chiccoblasi | 32 | 26 | 81.3% |
| 10 | CSX_Thomas | 32 | 32 | 100.0% |
| 11 | Dashy002 | 32 | 29 | 90.6% |
| 12 | thefurrioustwo | 30 | 28 | 93.3% |
| 13 | RA_Shred | 29 | 28 | 96.6% |
| 14 | CLR_Prodigy_97 | 29 | 28 | 96.6% |
| 15 | JeGr-78 | 27 | 27 | 100.0% |
| 16 | kurt_666_ | 22 | 19 | 86.4% |
| 17 | TCR_Sheltie | 19 | 17 | 89.5% |
| 18 | IEquinoXe- | 16 | 16 | 100.0% |
| 19 | RA_Deering21 | 13 | 13 | 100.0% |
| 20 | TCR_Bracing1 | 10 | 10 | 100.0% |
| 21 | Ewok-Jr_ | 10 | 10 | 100.0% |
| 22 | eRA_Kazza | 9 | 9 | 100.0% |
| 23 | Ken_Scott-sg4u2 | 9 | 8 | 88.9% |
| 24 | TCR_KIP | 7 | 7 | 100.0% |
| 25 | TCR_Sonic | 7 | 7 | 100.0% |
| 26 | Etlits | 7 | 7 | 100.0% |
| 27 | RA-A_Nay_Bother | 6 | 6 | 100.0% |
| 28 | RA_Roses | 5 | 5 | 100.0% |
| 29 | RA_Oscar_4g | 5 | 5 | 100.0% |
| 30 | xTheEc0 | 5 | 5 | 100.0% |
| 31 | CLR_Echo | 3 | 2 | 66.7% |
| 32 | OllyHenry_24 | 2 | 2 | 100.0% |
| 33 | CLR_Marvel_Mags | 2 | 2 | 100.0% |
| 34 | TCR_710-Cap_YT | 2 | 2 | 100.0% |
| 35 | CMD2197 | 2 | 2 | 100.0% |
| 36 | JP7714 | 2 | 2 | 100.0% |
| 37 | LMR_Ismailtruth | 2 | 2 | 100.0% |
| 38 | stenfeddema | 1 | 0 | 0.0% |
| 39 | donny319 | 1 | 1 | 100.0% |
| 40 | pmotor | 1 | 2 | 200.0% |
| 41 | jl_motorsport10 | 1 | 1 | 100.0% |
| 42 | CLR_Ovich09 | 1 | 0 | 0.0% |
| 43 | CLR_Juupe | 1 | 1 | 100.0% |
| 44 | RA_RossRoss | 1 | 1 | 100.0% |
| 45 | TCR_BlackMamba24 | 1 | 1 | 100.0% |
| 46 | Scorpio_Method | 1 | 1 | 100.0% |
| 47 | riderdavide | 1 | 0 | 0.0% |
| 48 | Talesbr508 | 1 | 0 | 0.0% |
| 49 | Mr_TnT_Oldfart | 1 | 1 | 100.0% |
| 50 | eRA_BluRacer7 | 1 | 1 | 100.0% |
Drivers ranked by rating from their last started race in this period. No minimum number of starts applies.
Top 10 by rating. Search and table sorting do not change the chart.
Enable JavaScript to display this chart. All values are available in the table.
| Rank | Driver | Pace rating | Tier | Starts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lemonysqueez | 7351 | 38 | |
| 2 | eRA_Kazza | 6217 | 9 | |
| 3 | eRA_BluRacer7 | 6052 | 1 | |
| 4 | O5CAR-B997 | 6031 | 36 | |
| 5 | RiverRuckus | 5640 | 48 | |
| 6 | BetelgeuzeFIN | 5400 | 51 | |
| 7 | DylanCliff_28 | 5390 | 37 | |
| 8 | JeGr-78 | 5347 | 27 | |
| 9 | IEquinoXe- | 5307 | 16 | |
| 10 | chiccoblasi | 5240 | 32 | |
| 11 | Slugzy_88 | 5137 | 41 | |
| 12 | TCR_Bracing1 | 5119 | 10 | |
| 13 | RA_Shred | 5095 | 29 | |
| 14 | LMR_Ismailtruth | 5029 | 2 | |
| 15 | RA_Deering21 | 4816 | 13 | |
| 16 | thefurrioustwo | 4570 | 30 | |
| 17 | TCR_Sheltie | 4529 | 19 | |
| 18 | CLR_RichyI78 | 4416 | 54 | |
| 19 | TCR_Sonic | 3972 | 7 | |
| 20 | RA_Roses | 3734 | 5 | |
| 21 | Etlits | 3712 | 7 | |
| 22 | CLR_Prodigy_97 | 3653 | 29 | |
| 23 | CLR_Echo | 3499 | 3 | |
| 24 | CLR_Juupe | 3400 | 1 | |
| 25 | RA_RossRoss | 3049 | 1 | |
| 26 | Scorpio_Method | 3016 | 1 | |
| 27 | JP7714 | 2919 | 2 | |
| 28 | pmotor | 2917 | 1 | |
| 29 | CSX_Thomas | 2797 | 32 | |
| 30 | RA_Oscar_4g | 2696 | 5 | |
| 31 | xTheEc0 | 2623 | 5 | |
| 32 | kurt_666_ | 2617 | 22 | |
| 33 | CMD2197 | 2474 | 2 | |
| 34 | Mr_TnT_Oldfart | 2473 | 1 | |
| 35 | jl_motorsport10 | 2456 | 1 | |
| 36 | bmataz | 2450 | 44 | |
| 37 | TCR_KIP | 2447 | 7 | |
| 38 | RA-A_Nay_Bother | 2360 | 6 | |
| 39 | Dashy002 | 2196 | 32 | |
| 40 | TCR_BlackMamba24 | 2004 | 1 | |
| 41 | Talesbr508 | 1984 | 1 | |
| 42 | Ewok-Jr_ | 1899 | 10 | |
| 43 | CLR_Ovich09 | 1735 | 1 | |
| 44 | TCR_710-Cap_YT | 1714 | 2 | |
| 45 | donny319 | 1596 | 1 | |
| 46 | Ken_Scott-sg4u2 | 1488 | 9 | |
| 47 | riderdavide | 1477 | 1 | |
| 48 | OllyHenry_24 | 1471 | 2 | |
| 49 | stenfeddema | 1459 | 1 | |
| 50 | CLR_Marvel_Mags | 860 | 2 |
Results from 2025-01-09 to 2026-11-17. Dates use Europe/Berlin.
Average rating is calculated across starts, including unrated results with rating 0. Drivers with more starts contribute more. Active drivers have at least one start. Races count recorded events, including events with no starters.
No recorded race results in this period.
Rating change from before the first recorded result to the last result in this period, including results without a start. Unknown baselines remain unknown.
Top 10 by change. Search and table sorting do not change the chart.
Enable JavaScript to display this chart. All values are available in the table.
| Rank | Driver | Start rating | End rating | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | stenfeddema | Unknown | 1459 | Unknown |
| 2 | YtrRytonlad28 | Unknown | 2601 | Unknown |
| 3 | canadevero | Unknown | 1415 | Unknown |
| 4 | lemonysqueez | Unknown | 7351 | Unknown |
| 5 | essal__0202 | Unknown | 1979 | Unknown |
| 6 | OllyHenry_24 | Unknown | 1471 | Unknown |
| 7 | CLR_Marvel_Mags | Unknown | 860 | Unknown |
| 8 | CLR_Echo | Unknown | 3499 | Unknown |
| 9 | DylanCliff_28 | Unknown | 5390 | Unknown |
| 10 | Iamenigma1 | Unknown | 4500 | Unknown |
| 11 | O5CAR-B997 | Unknown | 6031 | Unknown |
| 12 | Jackie99Daytona | Unknown | 2278 | Unknown |
| 13 | chiccoblasi | Unknown | 5240 | Unknown |
| 14 | TCR_White-tiger | Unknown | 2258 | Unknown |
| 15 | RA_Roses | Unknown | 3734 | Unknown |
| 16 | Dylan0119 | Unknown | 3863 | Unknown |
| 17 | kurt_666_ | Unknown | 2617 | Unknown |
| 18 | couchracing | Unknown | 3529 | Unknown |
| 19 | TCR_KIP | Unknown | 2447 | Unknown |
| 20 | DasMesquita | Unknown | 1474 | Unknown |
| 21 | donny319 | Unknown | 1596 | Unknown |
| 22 | BetelgeuzeFIN | Unknown | 5400 | Unknown |
| 23 | highjackpatty | Unknown | 3180 | Unknown |
| 24 | JeGr-78 | Unknown | 5347 | Unknown |
| 25 | thechosenone14 | Unknown | 0 | Unknown |
| 26 | Hallowed_Gamer | Unknown | 2552 | Unknown |
| 27 | IEquinoXe- | Unknown | 5307 | Unknown |
| 28 | RobXXII | Unknown | 1458 | Unknown |
| 29 | Slugzy_88 | Unknown | 5137 | Unknown |
| 30 | TCR_710-Cap_YT | Unknown | 1714 | Unknown |
| 31 | johnwilliamegan | Unknown | 2633 | Unknown |
| 32 | pmotor | Unknown | 2917 | Unknown |
| 33 | eRA_Kazza | Unknown | 6217 | Unknown |
| 34 | CLR_MainOnion | Unknown | 3101 | Unknown |
| 35 | jl_motorsport10 | Unknown | 2456 | Unknown |
| 36 | bmataz | Unknown | 2450 | Unknown |
| 37 | ART_OMDolton84 | Unknown | 2451 | Unknown |
| 38 | InfernoTheFox | Unknown | 2437 | Unknown |
| 39 | RA_Oscar_4g | Unknown | 2696 | Unknown |
| 40 | eRA_Lugy | Unknown | 5849 | Unknown |
| 41 | TCR_Vayburn | Unknown | 2854 | Unknown |
| 42 | nickgruner | Unknown | 3258 | Unknown |
| 43 | TCR_FurryStu | Unknown | 1775 | Unknown |
| 44 | OGR-M1M | Unknown | 2536 | Unknown |
| 45 | Alex08-and10 | Unknown | 4091 | Unknown |
| 46 | sunlit-neckline5 | Unknown | 1500 | Unknown |
| 47 | RA-A_Nay_Bother | Unknown | 2360 | Unknown |
| 48 | dotzohpoke | Unknown | 1500 | Unknown |
| 49 | rei-racer5 | Unknown | 3535 | Unknown |
| 50 | TCR_Sheltie | Unknown | 4529 | Unknown |
| 51 | CLR_Ovich09 | Unknown | 1735 | Unknown |
| 52 | CSX_Thomas | Unknown | 2797 | Unknown |
| 53 | CLR_Juupe | Unknown | 3400 | Unknown |
| 54 | Ken_Scott-sg4u2 | Unknown | 1488 | Unknown |
| 55 | RA_Shred | Unknown | 5095 | Unknown |
| 56 | CaptainHxC | Unknown | 3246 | Unknown |
| 57 | RA_RossRoss | Unknown | 3049 | Unknown |
| 58 | PRT_Walter784 | Unknown | 2513 | Unknown |
| 59 | Trilenzi | Unknown | 2489 | Unknown |
| 60 | thefurrioustwo | Unknown | 4570 | Unknown |
| 61 | CMD2197 | Unknown | 2474 | Unknown |
| 62 | jdmurphy89 | Unknown | 2507 | Unknown |
| 63 | TCR_Bracing1 | Unknown | 5119 | Unknown |
| 64 | TCR_BlackMamba24 | Unknown | 2004 | Unknown |
| 65 | TCR_Veevo | Unknown | 2133 | Unknown |
| 66 | Da_Huski | Unknown | 3277 | Unknown |
| 67 | JP7714 | Unknown | 2919 | Unknown |
| 68 | afibbens | Unknown | 1946 | Unknown |
| 69 | xanaygolfo | Unknown | 3190 | Unknown |
| 70 | RA_Wabbit | Unknown | 3332 | Unknown |
| 71 | LMR_Ismailtruth | Unknown | 5029 | Unknown |
| 72 | TY1_BMO22X | Unknown | 1818 | Unknown |
| 73 | CLR_RichyI78 | Unknown | 4416 | Unknown |
| 74 | TCR_Sonic | Unknown | 3972 | Unknown |
| 75 | Galthor1 | Unknown | 520 | Unknown |
| 76 | The_Hitcher07 | Unknown | 1400 | Unknown |
| 77 | Ewok-Jr_ | Unknown | 1899 | Unknown |
| 78 | resistanceITA | Unknown | 3430 | Unknown |
| 79 | RiverRuckus | Unknown | 5640 | Unknown |
| 80 | Dstinct_Raf | Unknown | 5463 | Unknown |
| 81 | Scorpio_Method | Unknown | 3016 | Unknown |
| 82 | Black_Seal | Unknown | 1466 | Unknown |
| 83 | CLR_Prodigy_97 | Unknown | 3653 | Unknown |
| 84 | TCR_Daveo_Racing | Unknown | 3875 | Unknown |
| 85 | ico1725 | Unknown | 1402 | Unknown |
| 86 | RA_Deering21 | Unknown | 4816 | Unknown |
| 87 | JRasyuski | Unknown | 2028 | Unknown |
| 88 | Dashy002 | Unknown | 2196 | Unknown |
| 89 | Mr_Guachoxd | Unknown | 1409 | Unknown |
| 90 | ImperialMrDragon | Unknown | 0 | Unknown |
| 91 | riderdavide | Unknown | 1477 | Unknown |
| 92 | SMihai863 | Unknown | 934 | Unknown |
| 93 | xTheEc0 | Unknown | 2623 | Unknown |
| 94 | SRT302 | Unknown | 3441 | Unknown |
| 95 | Talesbr508 | Unknown | 1984 | Unknown |
| 96 | harrysaavage | Unknown | 1457 | Unknown |
| 97 | Xlee2468X | Unknown | 2452 | Unknown |
| 98 | gixxer-guy-70 | Unknown | 1628 | Unknown |
| 99 | poolshark3436 | Unknown | 1348 | Unknown |
| 100 | Mr_TnT_Oldfart | Unknown | 2473 | Unknown |
| 101 | eRA_BluRacer7 | Unknown | 6052 | Unknown |
| 102 | Dave_The_Doo | Unknown | 1786 | Unknown |
| 103 | Shadow97_Exellio | Unknown | 2490 | Unknown |
| 104 | The_Raven_0905 | Unknown | 1500 | Unknown |
| 105 | Etlits | Unknown | 3712 | Unknown |
Drivers ranked by starts in this period. Finish percentage is finishes divided by starts.
Top 10 by starts. Search and table sorting do not change the chart.
Enable JavaScript to display this chart. All values are available in the table.
| Rank | Driver | Starts | Finishes | Finish % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RiverRuckus | 122 | 122 | 100.0% |
| 2 | bmataz | 120 | 111 | 92.5% |
| 3 | CLR_RichyI78 | 116 | 111 | 95.7% |
| 4 | BetelgeuzeFIN | 99 | 98 | 99.0% |
| 5 | chiccoblasi | 91 | 83 | 91.2% |
| 6 | Slugzy_88 | 88 | 83 | 94.3% |
| 7 | Dashy002 | 78 | 72 | 92.3% |
| 8 | lemonysqueez | 74 | 74 | 100.0% |
| 9 | O5CAR-B997 | 64 | 62 | 96.9% |
| 10 | JeGr-78 | 64 | 64 | 100.0% |
| 11 | TCR_Bracing1 | 64 | 63 | 98.4% |
| 12 | DylanCliff_28 | 63 | 61 | 96.8% |
| 13 | couchracing | 63 | 62 | 98.4% |
| 14 | TCR_Sheltie | 58 | 55 | 94.8% |
| 15 | CLR_Prodigy_97 | 58 | 57 | 98.3% |
| 16 | thefurrioustwo | 57 | 55 | 96.5% |
| 17 | TCR_FurryStu | 55 | 55 | 100.0% |
| 18 | CSX_Thomas | 55 | 55 | 100.0% |
| 19 | Ewok-Jr_ | 54 | 53 | 98.1% |
| 20 | IEquinoXe- | 52 | 52 | 100.0% |
| 21 | CLR_Ovich09 | 50 | 47 | 94.0% |
| 22 | TCR_Daveo_Racing | 49 | 49 | 100.0% |
| 23 | RA_Deering21 | 48 | 48 | 100.0% |
| 24 | RA-A_Nay_Bother | 47 | 46 | 97.9% |
| 25 | TCR_710-Cap_YT | 44 | 44 | 100.0% |
| 26 | TCR_Sonic | 38 | 37 | 97.4% |
| 27 | nickgruner | 37 | 37 | 100.0% |
| 28 | RA_Shred | 32 | 31 | 96.9% |
| 29 | Trilenzi | 32 | 32 | 100.0% |
| 30 | gixxer-guy-70 | 31 | 27 | 87.1% |
| 31 | kurt_666_ | 28 | 25 | 89.3% |
| 32 | TCR_White-tiger | 27 | 24 | 88.9% |
| 33 | LMR_Ismailtruth | 26 | 24 | 92.3% |
| 34 | Da_Huski | 24 | 24 | 100.0% |
| 35 | Black_Seal | 23 | 23 | 100.0% |
| 36 | CLR_Echo | 18 | 16 | 88.9% |
| 37 | TCR_KIP | 17 | 16 | 94.1% |
| 38 | Hallowed_Gamer | 17 | 17 | 100.0% |
| 39 | eRA_Kazza | 17 | 17 | 100.0% |
| 40 | rei-racer5 | 16 | 14 | 87.5% |
| 41 | johnwilliamegan | 15 | 13 | 86.7% |
| 42 | InfernoTheFox | 15 | 14 | 93.3% |
| 43 | eRA_BluRacer7 | 14 | 13 | 92.9% |
| 44 | OllyHenry_24 | 13 | 12 | 92.3% |
| 45 | CaptainHxC | 13 | 12 | 92.3% |
| 46 | TY1_BMO22X | 13 | 13 | 100.0% |
| 47 | RA_Oscar_4g | 11 | 11 | 100.0% |
| 48 | TCR_Vayburn | 11 | 11 | 100.0% |
| 49 | eRA_Lugy | 10 | 10 | 100.0% |
| 50 | Ken_Scott-sg4u2 | 10 | 9 | 90.0% |
| 51 | CLR_MainOnion | 8 | 8 | 100.0% |
| 52 | TCR_Veevo | 7 | 7 | 100.0% |
| 53 | Dave_The_Doo | 7 | 7 | 100.0% |
| 54 | Etlits | 7 | 7 | 100.0% |
| 55 | RA_Roses | 6 | 6 | 100.0% |
| 56 | xTheEc0 | 6 | 6 | 100.0% |
| 57 | Dstinct_Raf | 4 | 3 | 75.0% |
| 58 | ART_OMDolton84 | 3 | 2 | 66.7% |
| 59 | JP7714 | 3 | 3 | 100.0% |
| 60 | Shadow97_Exellio | 3 | 3 | 100.0% |
| 61 | YtrRytonlad28 | 2 | 2 | 100.0% |
| 62 | canadevero | 2 | 0 | 0.0% |
| 63 | CLR_Marvel_Mags | 2 | 2 | 100.0% |
| 64 | Jackie99Daytona | 2 | 2 | 100.0% |
| 65 | pmotor | 2 | 3 | 150.0% |
| 66 | CMD2197 | 2 | 2 | 100.0% |
| 67 | RA_Wabbit | 2 | 2 | 100.0% |
| 68 | The_Hitcher07 | 2 | 2 | 100.0% |
| 69 | ico1725 | 2 | 2 | 100.0% |
| 70 | Mr_Guachoxd | 2 | 1 | 50.0% |
| 71 | SMihai863 | 2 | 2 | 100.0% |
| 72 | SRT302 | 2 | 2 | 100.0% |
| 73 | harrysaavage | 2 | 2 | 100.0% |
| 74 | Mr_TnT_Oldfart | 2 | 2 | 100.0% |
| 75 | stenfeddema | 1 | 0 | 0.0% |
| 76 | essal__0202 | 1 | 1 | 100.0% |
| 77 | Dylan0119 | 1 | 1 | 100.0% |
| 78 | DasMesquita | 1 | 0 | 0.0% |
| 79 | donny319 | 1 | 1 | 100.0% |
| 80 | highjackpatty | 1 | 1 | 100.0% |
| 81 | RobXXII | 1 | 0 | 0.0% |
| 82 | jl_motorsport10 | 1 | 1 | 100.0% |
| 83 | OGR-M1M | 1 | 1 | 100.0% |
| 84 | Alex08-and10 | 1 | 1 | 100.0% |
| 85 | CLR_Juupe | 1 | 1 | 100.0% |
| 86 | RA_RossRoss | 1 | 1 | 100.0% |
| 87 | PRT_Walter784 | 1 | 1 | 100.0% |
| 88 | jdmurphy89 | 1 | 1 | 100.0% |
| 89 | TCR_BlackMamba24 | 1 | 1 | 100.0% |
| 90 | afibbens | 1 | 1 | 100.0% |
| 91 | xanaygolfo | 1 | 1 | 100.0% |
| 92 | Galthor1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 93 | resistanceITA | 1 | 1 | 100.0% |
| 94 | Scorpio_Method | 1 | 1 | 100.0% |
| 95 | JRasyuski | 1 | 1 | 100.0% |
| 96 | riderdavide | 1 | 0 | 0.0% |
| 97 | Talesbr508 | 1 | 0 | 0.0% |
| 98 | Xlee2468X | 1 | 0 | 0.0% |
| 99 | poolshark3436 | 1 | 1 | 100.0% |
Drivers ranked by rating from their last started race in this period. No minimum number of starts applies.
Top 10 by rating. Search and table sorting do not change the chart.
Enable JavaScript to display this chart. All values are available in the table.
| Rank | Driver | Pace rating | Tier | Starts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lemonysqueez | 7351 | 74 | |
| 2 | eRA_Kazza | 6217 | 17 | |
| 3 | eRA_BluRacer7 | 6052 | 14 | |
| 4 | O5CAR-B997 | 6031 | 64 | |
| 5 | eRA_Lugy | 5849 | 10 | |
| 6 | RiverRuckus | 5640 | 122 | |
| 7 | Dstinct_Raf | 5463 | 4 | |
| 8 | BetelgeuzeFIN | 5400 | 99 | |
| 9 | DylanCliff_28 | 5390 | 63 | |
| 10 | JeGr-78 | 5347 | 64 | |
| 11 | IEquinoXe- | 5307 | 52 | |
| 12 | chiccoblasi | 5240 | 91 | |
| 13 | Slugzy_88 | 5137 | 88 | |
| 14 | TCR_Bracing1 | 5119 | 64 | |
| 15 | RA_Shred | 5095 | 32 | |
| 16 | LMR_Ismailtruth | 5029 | 26 | |
| 17 | RA_Deering21 | 4816 | 48 | |
| 18 | thefurrioustwo | 4570 | 57 | |
| 19 | TCR_Sheltie | 4529 | 58 | |
| 20 | CLR_RichyI78 | 4416 | 116 | |
| 21 | Alex08-and10 | 4091 | 1 | |
| 22 | TCR_Sonic | 3972 | 38 | |
| 23 | TCR_Daveo_Racing | 3875 | 49 | |
| 24 | Dylan0119 | 3863 | 1 | |
| 25 | RA_Roses | 3734 | 6 | |
| 26 | Etlits | 3712 | 7 | |
| 27 | CLR_Prodigy_97 | 3653 | 58 | |
| 28 | rei-racer5 | 3535 | 16 | |
| 29 | couchracing | 3529 | 63 | |
| 30 | CLR_Echo | 3499 | 18 | |
| 31 | SRT302 | 3441 | 2 | |
| 32 | resistanceITA | 3430 | 1 | |
| 33 | CLR_Juupe | 3400 | 1 | |
| 34 | RA_Wabbit | 3332 | 2 | |
| 35 | Da_Huski | 3277 | 24 | |
| 36 | nickgruner | 3258 | 37 | |
| 37 | CaptainHxC | 3246 | 13 | |
| 38 | xanaygolfo | 3190 | 1 | |
| 39 | highjackpatty | 3180 | 1 | |
| 40 | CLR_MainOnion | 3101 | 8 | |
| 41 | RA_RossRoss | 3049 | 1 | |
| 42 | Scorpio_Method | 3016 | 1 | |
| 43 | JP7714 | 2919 | 3 | |
| 44 | pmotor | 2917 | 2 | |
| 45 | TCR_Vayburn | 2854 | 11 | |
| 46 | CSX_Thomas | 2797 | 55 | |
| 47 | RA_Oscar_4g | 2696 | 11 | |
| 48 | johnwilliamegan | 2633 | 15 | |
| 49 | xTheEc0 | 2623 | 6 | |
| 50 | kurt_666_ | 2617 | 28 | |
| 51 | YtrRytonlad28 | 2601 | 2 | |
| 52 | Hallowed_Gamer | 2552 | 17 | |
| 53 | OGR-M1M | 2536 | 1 | |
| 54 | PRT_Walter784 | 2513 | 1 | |
| 55 | jdmurphy89 | 2507 | 1 | |
| 56 | Shadow97_Exellio | 2490 | 3 | |
| 57 | Trilenzi | 2489 | 32 | |
| 58 | CMD2197 | 2474 | 2 | |
| 59 | Mr_TnT_Oldfart | 2473 | 2 | |
| 60 | jl_motorsport10 | 2456 | 1 | |
| 61 | Xlee2468X | 2452 | 1 | |
| 62 | ART_OMDolton84 | 2451 | 3 | |
| 63 | bmataz | 2450 | 120 | |
| 64 | TCR_KIP | 2447 | 17 | |
| 65 | InfernoTheFox | 2369 | 15 | |
| 66 | RA-A_Nay_Bother | 2360 | 47 | |
| 67 | Jackie99Daytona | 2278 | 2 | |
| 68 | TCR_White-tiger | 2258 | 27 | |
| 69 | Dashy002 | 2196 | 78 | |
| 70 | TCR_Veevo | 2133 | 7 | |
| 71 | JRasyuski | 2028 | 1 | |
| 72 | TCR_BlackMamba24 | 2004 | 1 | |
| 73 | Talesbr508 | 1984 | 1 | |
| 74 | essal__0202 | 1979 | 1 | |
| 75 | afibbens | 1946 | 1 | |
| 76 | Ewok-Jr_ | 1899 | 54 | |
| 77 | TY1_BMO22X | 1818 | 13 | |
| 78 | Dave_The_Doo | 1786 | 7 | |
| 79 | TCR_FurryStu | 1775 | 55 | |
| 80 | CLR_Ovich09 | 1735 | 50 | |
| 81 | TCR_710-Cap_YT | 1714 | 44 | |
| 82 | gixxer-guy-70 | 1628 | 31 | |
| 83 | donny319 | 1596 | 1 | |
| 84 | Ken_Scott-sg4u2 | 1488 | 10 | |
| 85 | riderdavide | 1477 | 1 | |
| 86 | DasMesquita | 1474 | 1 | |
| 87 | OllyHenry_24 | 1471 | 13 | |
| 88 | Black_Seal | 1466 | 23 | |
| 89 | stenfeddema | 1459 | 1 | |
| 90 | RobXXII | 1458 | 1 | |
| 91 | harrysaavage | 1457 | 2 | |
| 92 | canadevero | 1415 | 2 | |
| 93 | Mr_Guachoxd | 1409 | 2 | |
| 94 | ico1725 | 1402 | 2 | |
| 95 | The_Hitcher07 | 1400 | 2 | |
| 96 | poolshark3436 | 1348 | 1 | |
| 97 | SMihai863 | 934 | 2 | |
| 98 | CLR_Marvel_Mags | 860 | 2 | |
| 99 | Galthor1 | 520 | 1 |